ABOUT
看護部について

「看護を通して、地域医療に貢献します。患者さんを中心とした看護を提供します」を理念に掲げ、命と健康を守るために最善の看護を提供しています。
大切にしていることは「笑顔あふれる看護」。
思いやりにあふれた笑顔は、患者さんに伝わり自然と笑顔がこぼれます。
看護部理念
- 看護を通して地域医療に貢献する。
- その人にとって最良の看護が提供されるように努力する。
- 患者さん中心の看護を提供する。
- 患者さんの気持ちを聞くことができる。患者さんがよくわかるように説明できる。
- 患者さんとその家族の立場に立って考える。
- 患者さんが満足する看護ケアができる。
看護体制
病床数 | 504床 |
---|---|
看護体制 | 2交替(8:30~17:30と17:00~9:00) |
認定看護師 | 感染管理、皮膚・排泄ケア・緩和ケア |
---|
看護部長 | 佐川 みゆき | ||
---|---|---|---|
看護副部長 | 尾島 徳子 | ||
看護方式 | プライマリーナーシングとチームナーシング(モジュール型) | ||
看護単位 | 急性期一般病棟 | 4南病棟(呼吸器内科/内科) | 3南病棟(消化器外科/消化器内科) |
2南病棟(泌尿器/腎臓内科/血管外科/小児科) | 3新南病棟(循環器内科/内科/眼科) | ||
2新南病棟(脳神経外科/内科) | 救急棟3階(整形外科) | ||
救急棟2階(救急専用) | |||
包括回復期 療養病棟 | 3新西病棟(回復期リハビリテーション) | 2西病棟(地域包括ケア) | |
3東病棟(回復期リハビリテーション) | 2東病棟(医療療養) | ||
病棟以外 | 手術室 | ICU/HCU | |
救急センター | 外来(化学療法含む) | ||
内視鏡センター | 透析センター |
看護基準 | 一般病棟入院基本料1 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
---|---|---|
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 療養病棟入院基本料1 | |
ICU/HCU 4:1 |
部署紹介・フロアマップ
(準備中)
(準備中)
教育制度
(準備中)
(準備中)