010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	37.16	20.92	3.28	84.84
010	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	42	6.05	5.10	0.00	70.81
010	内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	27.13	17.66	0.00	84.59
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし	34	16.74	12.58	0.00	78.29
010	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	31	10.77	6.14	3.23	74.87
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.7	6.62	10.00	4.4
310	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-
310	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-
310	小児科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-
310	小児科	5	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他）　手術なし	-	-	-	-	-
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	48	1.75	2.85	0.00	68.73
110	外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	2.56	8.75	0.00	66.44
110	外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	10.58	11.01	8.33	82.83
110	外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	15.17	5.50	0.00	78
110	外科	5	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	118	62.85	26.30	1.69	80.61
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	62	51.5	19.61	0.00	80.06
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	37	17.97	5.68	0.00	71.54
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	22	53.55	19.32	0.00	79.27
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	44.5	24.26	0.00	75.9
150	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	13.74	7.28	0.00	67.74
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	42.92	16.16	0.00	77.03
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	58.79	16.18	0.00	72.42
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	10.67	7.35	3.33	67
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	22.21	11.80	0.00	78.53
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	367	2.02	2.84	0.00	74.93
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	-	-	-
230	眼科	3	160250xxxx0xxx	眼損傷　手術・処置等１ なし	-	-	-	-	-
230	眼科	4	020220xx99xxxx	緑内障 手術なし	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	24	6.46	8.29	0.00	58.46
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	17	7.18	7.04	0.00	62.06
240	耳鼻咽喉科	3	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	4	030460xx01xxxx	中耳・乳様突起の障害 鼓室形成手術	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	222	3.79	5.62	0.00	60.18
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	192	2.02	2.53	0.00	69.6
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	130	6.36	7.20	0.00	72.77
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	105	10.42	12.63	0.00	69.16
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし	94	3.35	5.86	0.00	53.46
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	25.84	20.92	4.90	83.5
340	呼吸器内科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	87	19.37	15.17	2.30	83.44
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	48	2	2.04	0.00	56.31
340	呼吸器内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	9.96	6.62	0.00	59.93
340	呼吸器内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア3	40	24.68	17.02	0.00	84.13
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	169	3.04	30.1	1.78	70.86
350	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	17.67	17.66	0.00	81.12
350	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	6.17	4.47	0.00	71.96
350	循環器内科	4	050130xx99020x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	32	38.97	24.68	0.00	84.22
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	15.73	12.52	0.00	68.65
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	22.5	12.05	0.00	74.08
410	腎臓内科	2	110290xx99x00x	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	19.31	13.16	0.00	78.08
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	13	36	35.72	7.69	70
410	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	12	14.75	12.58	0.00	75.08
410	腎臓内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	21	17.66	0.00	83.3
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	97	10.11	10.08	1.03	75.77
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	94	4.27	2.67	0.00	66.91
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	49	4.86	5.42	0.00	47.39
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	49	9.2	8.52	0.00	74.12
500	消化器内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	9	7.40	4.76	72.81
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	124	4.58	4.96	0.00	69.95
510	消化器外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	9.57	8.95	0.00	70.71
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	39	5.54	6.52	0.00	62.49
510	消化器外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	33	5.82	6.78	0.00	29.39
510	消化器外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	14.41	15.30	0.00	68.72
