10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	74	30.84	21.11	2.70%	83.07	
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	71	18.97	13.61	2.82%	83.51	
10	内科	3	0400801499x002	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア2	37	25.22	16.19	0.00%	84.97	
10	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	32	5.50	4.79	0.00%	71.16	
10	内科	5	0400801499x001	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア1	26	17.35	14.34	0.00%	83.50	
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	58	2.00	2.03	0.00%	54.88	
340	呼吸器内科	2	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし	46	12.24	16.97	2.17%	75.70	
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	42	25.95	18.57	4.76%	75.43	
340	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	16	9.56	9.24	12.50%	56.31	
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	14	19.00	13.68	0.00%	81.50	
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	157	19.90	17.54	3.18%	82.32	
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	101	5.97	4.26	0.99%	73.15	
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	83	13.06	11.59	2.41%	69.54	
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	41	4.22	3.04	2.44%	70.66	
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	41	9.24	9.89	0.00%	80.80	
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	88	10.05	8.94	1.14%	75.20	
60	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	66	9.53	7.76	1.52%	74.76	
60	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	40	5.23	2.64	0.00%	66.05	
60	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	31	8.13	7.63	0.00%	72.00	
60	消化器内科	5	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 その他手術あり	25	12.88	10.88	0.00%	79.80	
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	26	31.35	11.77	3.85%	81.88	
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓	21	49.24	33.82	0.00%	70.62	
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	24.93	13.61	0.00%	79.13	
410	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	14	31.43	17.54	0.00%	82.86	
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	12	13.25	13.82	0.00%	77.08	
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	143	4.27	4.59	0.00%	70.65	
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等	52	5.69	6.07	0.00%	63.96	
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	50	10.16	9.00	2.00%	71.38	
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	42	6.17	6.93	0.00%	65.74	
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	32	15.34	15.40	0.00%	70.00	
110	外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし	88	1.02	4.23	0.00%	73.74	
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	59	1.02	2.66	0.00%	68.93	
110	外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	15	5.00	7.59	0.00%	71.20	
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	206	2.16	2.45	0.00%	71.89	
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	123	4.93	5.29	0.00%	61.92	
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	117	10.56	11.30	0.00%	70.85	
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	95	6.89	6.85	0.00%	73.02	
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	72	13.65	13.61	1.39%	74.32	
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	95	64.28	26.42	1.05%	83.07	
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	40	50.55	20.09	2.50%	79.83	
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	19	12.53	4.86	5.26%	73.89	
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	18	42.33	20.14	0.00%	72.22	
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等	16	39.69	14.17	0.00%	72.63	
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	27	73.19	19.58	18.52%	71.52	
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	27	22.48	11.85	0.00%	78.70	
150	脳神経外科	3	010060x2990200	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale3〜5等	26	37.92	19.39	0.00%	74.12	
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	17	15.35	8.54	0.00%	76.59	
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale3〜5等	16	28.50	19.98	0.00%	75.06	
