350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術  その他のもの 等	100	3.78	5.20	1.00%	74.51	
350	循環器内科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術  不安定狭心症に対するもの 等	60	0.08	10.70	3.33%	71.50	
350	循環器内科	3	K616	四肢血管拡張術 等	33	2.70	10.88	0.00%	73.39	
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術  経静脈電極の場合 等	21	1.10	8.86	0.00%	81.90	
350	循環器内科	5	K5461	経皮的冠動脈形成術  急性心筋梗塞に対するもの	19	0.00	18.79	10.53%	70.00	
60	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術 等	73	2.14	11.56	1.37%	77.47	
60	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等	65	1.00	7.66	1.54%	74.57	
60	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 等	49	5.14	7.82	0.00%	70.49	
60	消化器内科	4	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	44	1.05	5.39	0.00%	72.55	
60	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	29	1.93	10.97	3.45%	74.72	
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	105	1.51	10.05	0.95%	64.72	
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	99	1.35	3.69	0.00%	69.38	
510	消化器外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア） 等	48	1.21	2.27	0.00%	73.21	
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	32	2.94	10.44	0.00%	70.28	
510	消化器外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	29	0.66	2.76	0.00%	47.83	
110	外科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	89	1.84	11.31	0.00%	74.07	
110	外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	54	0.00	0.00	0.00%	68.41	
110	外科	3	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術  内シャント造設術  単純なもの	45	14.78	19.36	0.00%	70.96	
110	外科	4	K616	四肢血管拡張術 等	10	5.40	9.20	0.00%	74.50	
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術  レーザーによるもの 等	118	1.25	2.51	0.00%	61.92	
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	111	1.03	8.52	0.00%	70.62	
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術・電解質溶液利用） 等	98	1.08	4.82	0.00%	73.26	
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	47	0.98	7.72	4.26%	68.43	
310	泌尿器科	5	K841-5	経尿道的前立腺核出術	44	1.55	6.91	2.27%	74.11	
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	94	4.67	55.78	1.06%	81.02	
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） 等	43	2.21	37.65	0.00%	73.02	
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	31	4.06	29.77	3.23%	73.94	
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） 等	27	7.52	63.44	0.00%	83.81	
120	整形外科	5	K142-4	経皮的椎体形成術	17	8.65	38.65	0.00%	83.00	
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	29	4.69	18.48	0.00%	78.86	
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	24	1.42	57.96	20.83%	81.00	
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭・脳内）	10	0.10	98.20	20.00%	71.20	
