10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	83	19.57	13.52	3.61	80.92
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	71	28.56	20.6	11.27	83.39
10	内科	3	0400801499x002	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア2	30	19.5	15.44	0	84.3
10	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	25	26.88	10.6	0	82.52
10	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	24	21.33	10.25	0	77.79
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	76	2.00	2.03	0	55.36
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	49	27.98	18.65	0	75.63
340	呼吸器内科	3	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし	29	10.93	16.88	0	77.21
340	呼吸器内科	4	0400801499x002	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし A-DROP スコア2	19	21.74	15.44	0	81.95
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	15	37.73	20.60	6.67	82.07
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	121	16.55	17.38	0	82.29
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	110	4.98	4.26	2.73	71.95
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	69	12.54	11.54	0	72.10
350	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	61	5.44	4.57	0	72.60
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	43	10.14	9.77	2.33	80.74
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	104	9.02	8.75	0	77.59
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	46	4.93	2.61	0	68.07
60	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	44	8.36	7.61	0	78.32
60	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	29	9.52	6.45	0	72.28
60	消化器内科	5	060102xx97xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 その他手術あり	22	10.91	10.75	0	74.91
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	23	23.78	11.49	8.70	80.43
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	22.16	13.52	0	83.53
410	腎臓内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	15	14.73	17.38	0	79.67
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 処置2なし	14	24.71	14.36	7.14	73.71
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	14	18.57	13.81	0	81.21
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	105	3.51	4.55	0	72.32
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等	70	5.00	5.98	0	65.17
510	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	55	7.56	8.95	0	74.05
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	39	6.64	6.87	0	64.44
510	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	37	11.05	15.12	0	71.38
110	血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし	91	1.00	4.51	0	73.12
110	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	52	1.08	2.61	0	67.33
110	血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	11	3.09	7.57	0	67.09
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	161	2.29	2.44	0	72.71
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	133	4.79	5.22	0	65.08
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	96	6.69	6.85	0	75.53
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	89	10.64	11.19	0	71.18
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの等	56	8.61	7.75	0	73.84
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	94	64.04	25.50	2.13	82.20
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	38	49.03	19.34	5.26	83.03
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 経皮的椎体形成術	35	38.14	19.32	2.86	80.71
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	21	37.76	19.55	0	73.24
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	21	9.67	4.76	0	63.95
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	25	16.20	11.87	8.00	77.36
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale0〜2等	25	28.24	15.57	8.00	71.56
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	19	35.53	19.09	10.53	73.21
150	脳神経外科	4	010060x2990200	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale3〜5等	19	45.16	19.02	0	79.21
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	13	16.23	8.38	0	72.31
