昭和63年12月 | 壮幸会行田総合病院として内科・外科・整形外科・リハビリテーション科を標榜し、120床で開設 |
---|---|
平成7年8月 | 看護師用24時間保育所開設 |
平成9年11月 | 市内下忍に介護老人保健施設「ハートフル行田」を開設 |
平成10年4月 | 行田市在宅介護支援センター壮幸会を開設 |
平成10年7月 | 市内門井町に「壮幸会行田訪問看護ステーション」を開設 |
平成10年12月 | 皮膚科の診療を開始 |
平成11年5月 | 広報誌「そうこう」創刊 |
平成11年7月 | 泌尿器科の診療を開始 |
平成11年8月 | 行田市在宅介護支援センター壮幸会が居宅介護支援事業所の指定を受ける |
平成11年11月 | 人工透析センター・耳鼻咽喉科・眼科の診療を開始 |
平成11年12月 | 市内下忍に「訪問介護ステーション壮幸会」を開設 |
平成12年4月 | 病院群輪番制による二次救急病院の指定を受ける |
平成12年8月 | 急性期病院の申請が受理される |
平成13年4月 | 第3手術室完成、麻酔科を標榜 |
平成13年6月 | 第6駐車場の整備、駐車可能数360台分となる |
平成14年4月 | 地域医療整備計画による増床、開設許可278床承認、増築工事着工 |
平成14年5月 | 第7駐車場整備、駐車可能数400台となる |
平成14年12月 | 増築工事完了、使用許可により総病床数278床となる 人工透析センター増床20台体制となる |
平成15年2月 | 理学療法施設基準に加え作業療法施設基準取得 |
平成15年3月 | 第8駐車場整備、駐車可能数450台となる |
平成15年4月 | 眼科部門を拡充、各種手術体制整備 |
平成15年6月 | 日本医療機能評価機構より「病院機能評価Ver.3.1」認定 |
平成15年10月 | 埼玉県健康福祉部採択、128床増床(総病床数 406床) |
平成16年3月 | 電子カルテシステム稼動 |
平成16年4月 | 小児科の診療を開始 |
平成16年10月 | 厚生労働省より「臨床研修病院(管理型)」指定 |
平成16年11月 | 埼玉県知事より「地域医療支援病院」承認 |
平成17年8月 | 増改築工事竣工、救急医療センター開設 |
平成17年9月 | 総病床数406床となる |
平成18年4月 | DPC算定開始 行田市地域包括支援センター壮幸会 開設 |
平成19年1月 | 厚生労働省より「地域がん診療連携拠点病院」指定 |
平成19年4月 | 滅菌センターを開設 |
平成20年3月 | 心臓カテーテル検査を開始 |
平成20年4月 | 日本静脈経腸栄養学会より「NST稼動施設」認定 |
平成20年6月 | 日本医療機能評価機構より「病院機能評価Ver.5.0」認定 |
平成21年1月 | 日本外科学会より「外科専門医制度修練施設」指定 |
平成21年3月 | 市内持田に介護保険施設「心春(こはる)」を開設 |
平成21年8月 | DPC係数 1.1741 |
平成21年9月 | ヘリポート完成、ドクターヘリ就航 |
平成22年3月 | 埼玉県知事より「災害拠点病院」指定 |
平成22年4月 | 埼玉県知事より「がん診療指定病院」指定 リハセンター365日稼動開始 |
平成22年5月 | 7対1看護基準取得 |
平成22年6月 | クリニックにて通所リハ開設 |
平成22年6月 | DPC係数 1.3533 |
平成22年8月 | 320列ADCT導入 |
平成22年12月 | NST(栄養サポートチーム)加算 |
平成23年1月 | 新南病棟増築工事着工 |
平成23年3月 | 東日本大震災発生 大型自家発電機装置導入 |
平成23年5月 | 社会医療法人に移行 |
平成24年2月 | 新南棟竣工・開棟、総病床数504床となる 駐車場拡大整備、駐車可能数1000台となる |
平成25年1月 | 透析センター夜間透析再開 |
平成25年2月 | 下肢静脈瘤治療用血管内レーザー治療装置導入 |
平成25年6月 | 日本医療機能評価機構より「病院機能評価3rdG:ver1.0」認定 |
平成25年9月 | 24時間保育所新築移転 |
平成25年10月 | 自動再来受付機・診察案内表示板・会計案内表示板・自動精算機稼働開始 |
平成26年3月 | DMATCAR配備 |
平成26年5月 | 内視鏡センター新増設 |
平成26年11月 | 新南棟増設工事着工 |
平成26年12月 | 病理検査室新増設 |
平成27年1月 | 太陽光発電スタート |
平成27年4月 | 訪問リハビリテーション開始 |
平成27年10月 | 新南棟増設開棟 |
平成27年10月 | 80列ADCT導入 |
平成27年10月 | ストーマ外来開始 |
平成28年4月 | 社会福祉法人壮幸会 特別養護老人ホーム雅を開設 |
平成28年5月 | DPC係数 1.3484 |
平成28年4月 | 埼玉県知事より「救急搬送困難事案受入病院」指定 |
平成28年6月 | 駐車場拡大整備、駐車可能数1200台となる |
平成28年12月 | 行田クリニックに思いやり駐車場・歩行者専用通路を整備 |
平成29年4月 | 手術支援ロボットda Vinci導入 |
平成30年5月 | 血管撮影室を新増設/血管連続撮影装置バイプレーン導入 |
平成30年7月 | 手術室拡張(全5室) |
平成30年12月 | 日本医療機能評価機構より「病院機能評価3rdG:ver2.0」認定 |
令和1年6月 | 腫瘍内科外来開始 |
令和1年6月 | 外科ロボット支援手術開始 |
令和1年9月 | 循環器内科カテーテルアブレーション治療開始 |
令和1年10月 | DPC係数1.3761 |
令和2年3月 | 感染症対策施行 |
令和2年5月 | PCR検査機器・抗原検査機器・パルス方式キセノン紫外線UV照射ロボット・陰圧装置導入 |
令和2年6月 | 全出入口に自動検温システム導入 |
令和2年9月 | 救急棟増設工事着工。新型コロナ入院仮設医療施設開棟 |
令和2年10月 | 新型コロナ入院仮設医療施設に専用64列MSCT導入。海外渡航者用PCR検査等開始 |
令和3年3月 | 新型コロナワクチン接種対応開始 |
令和3年9月 | 救急棟増設開棟 |
令和3年11月 |
埼玉県急性期脳卒中治療ネットワーク(SSN)基幹病院に指定
|
令和3年12月 |
消化器外科、胃癌に対するロボット支援手術開始
|
令和4年4月 | 院内FREE wi-fi運用開始 |
令和4年9月 |
手術支援ロボット「ダ・ヴィンチXi」 導入
|
令和5年12月 |
日本医療機能評価機構より「病院機能評価3rdG.ver3.0」認定
|