リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。
理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。
作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。
言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。
これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。
■2021年総括
昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症対策を徹底するため、標準予防策・接触感染対策を中心に経路別感染対策の再教育、アルコール手指消毒剤の患者さん毎の使用量の増加を目標に取組んできました。病棟間を交差しない病棟担当制をより強化し、各病棟内で完結できるように物品や人材を整備しました。
研修については、例年実施している1〜3年次までの年次別研修のほか、チーム単位で特性を活かした実技や症例検討会などを開催。年間を通じて研修発表の機会や学ぶ環境を増やし、実技や講義内容をeラーニングにアップして当日休みだったり、繰り返し観たいスタッフに対するフォローができる体制も構築しました。
また、新たな取組みとしては、運動器症例を中心に勉強会を開催し、急性期から生活期にかけて一貫した治療展開ができる共通認識を持てるように科全体での運動器チームを発足しました。
■今後の展望
運動器チームと並ぶ、脳血管チーム、内部障害チームを作り、本格運用できるように準備を進めていきます。また、科全体として体系的に質と技術を向上できるシステムを作っていきたいと考えています。
リハビリテーション科 副室長 寒河江涼太
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 10,224 | 9,752 | 9,405 | 8,185 | 8,682 | 7,641 | 6,420 | 7,939 | 8,103 | 8,350 | 7,640 | 7,601 | 99,942 |
廃用症候群 | 5,641 | 4,560 | 5,235 | 5,480 | 6,321 | 6,810 | 7,081 | 7,037 | 6,863 | 8,841 | 7,366 | 6,757 | 77,992 |
運動器 | 9,905 | 9,442 | 10,986 | 10,677 | 10,713 | 10,733 | 11,820 | 9,815 | 8,711 | 9,193 | 9,548 | 10,063 | 121,606 |
呼吸器 | 4,419 | 4,688 | 5,307 | 3,827 | 3,803 | 3,684 | 3,455 | 3,654 | 3,437 | 3,191 | 3,016 | 3,222 | 45,703 |
手技 | 349 | 259 | 266 | 193 | 192 | 144 | 234 | 374 | 333 | 185 | 103 | 282 | 2,914 |
摂食嚥下 | 48 | 55 | 51 | 31 | 0 | 2 | 23 | 38 | 37 | 35 | 22 | 21 | 2,914 |
計 | 39,586 | 28,756 | 31,250 | 28,393 | 29,711 | 29,014 | 29,033 | 28,857 | 27,484 | 29,795 | 27,695 | 27,946 | 348,520 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 6,102 | 5,975 | 5,248 | 4,298 | 4,392 | 3,459 | 2,590 | 3,469 | 3,526 | 3,679 | 3,041 | 3,479 | 49,258 |
廃用症候群 | 5,433 | 4,398 | 4,966 | 5,026 | 5,722 | 6,025 | 6,256 | 6,233 | 6,052 | 7,636 | 6,378 | 5,915 | 70,040 |
運動器 | 9,545 | 9,126 | 10,674 | 10,197 | 10,291 | 10,247 | 10,953 | 9,228 | 8,209 | 8,691 | 8,968 | 9,445 | 115,574 |
呼吸器 | 3,815 | 4,201 | 4,785 | 3,277 | 3,205 | 3,289 | 3,097 | 3,121 | 2,981 | 2,735 | 2,597 | 2,712 | 39,815 |
手技 | 349 | 259 | 263 | 193 | 188 | 128 | 220 | 360 | 333 | 185 | 103 | 280 | 2,861 |
計 | 25,244 | 23,959 | 25,936 | 22,991 | 23,798 | 23,148 | 23,116 | 22,411 | 21,101 | 22,926 | 21,087 | 21,831 | 277,548 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 2,082 | 2,053 | 2,353 | 1,958 | 2,311 | 2,241 | 1,927 | 2,213 | 2,367 | 2,374 | 2,374 | 2,251 | 26,504 |
廃用症候群 | 32 | 20 | 12 | 11 | 17 | 58 | 97 | 64 | 121 | 121 | 54 | 108 | 715 |
運動器 | 360 | 316 | 312 | 480 | 422 | 486 | 867 | 587 | 502 | 502 | 580 | 618 | 6,032 |
呼吸器 | 604 | 487 | 522 | 550 | 598 | 395 | 358 | 533 | 456 | 456 | 419 | 510 | 5,888 |
手技 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
計 | 3,078 | 2,876 | 3,202 | 2,999 | 3,352 | 3,196 | 3,263 | 3,411 | 3,446 | 3,453 | 3,427 | 3,489 | 39,192 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 2,040 | 1,724 | 1,804 | 1,929 | 1,979 | 1,941 | 1,903 | 2,257 | 2,210 | 2,297 | 2,225 | 1,871 | 24,180 |
廃用症候群 | 176 | 142 | 257 | 443 | 582 | 727 | 728 | 740 | 690 | 1,084 | 934 | 734 | 7,237 |
摂食嚥下 | 48 | 55 | 51 | 31 | 0 | 2 | 23 | 38 | 37 | 35 | 22 | 21 | 363 |
呼吸器 | 1,240 | 1,370 | 1,425 | 1,156 | 1,092 | 970 | 1,037 | 1,113 | 1,157 | 1,043 | 1,047 | 1,474 | 14,124 |
計 | 2,476 | 2,319 | 2,507 | 2,176 | 2,346 | 2,536 | 2,801 | 2,911 | 2,820 | 2,885 | 2,995 | 3,041 | 31,813 |
岡田 崇
(おかだたかし)
●卒年・卒大
昭和57年 東京大学卒
●ライセンス
日本脳神経外科学会専門医