リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。
理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。
作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。
言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。
これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。
本年は9名の入職がありました。新人教育や2〜3年目スタッフの年次別課題、各チームでの専門性の強化を中心に研修を進めてきました。また昨年同様、新型コロナウイルス感染症対策として標準予防策の徹底、アルコール手指消毒剤使用について患者さん毎の目標を定め、使用量の増加に取組みました。病棟間を交差しない病棟担当制をより強化し、各病棟内で完結できるように物品や人材を整備しました。
取組みとしては、運動器分野、脳血管分野、内部障害分野とまとまっての症例発表や脳画像の見方、心不全などの知識を共有するための勉強会を開催し、それぞれの特性を活かした勉強会チームを発足させました。途中、新型コロナウイルス感染症の状況もあり思ったように開催することができない時期もありました。
チーム単位での症例発表会、伝達講習、専門性に特化した勉強会の頻度を増やし、各チーム毎の特性をさらに強化していけるように環境を整備します。
リハビリテーション科 副室長 寒河江涼太
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 7,825 | 8,591 | 8,911 | 7,978 | 8,758 | 9,078 | 8,101 | 7,610 | 7,126 | 8,437 | 7,470 | 5,943 | 95,828 |
廃用症候群 | 5,736 | 5,616 | 5,810 | 5,880 | 5,607 | 5,973 | 6,111 | 5,250 | 5,568 | 5,419 | 5,530 | 5,069 | 67,569 |
運動器 | 8,615 | 7,745 | 7,517 | 6,148 | 6,722 | 6,980 | 7,866 | 7,580 | 6,783 | 6,609 | 7,041 | 5,365 | 84,971 |
呼吸器 | 2,948 | 2,512 | 3,242 | 2,040 | 2,079 | 2,191 | 1,732 | 1,404 | 1,033 | 1,274 | 1,433 | 1,044 | 22,932 |
手技 | 345 | 268 | 490 | 330 | 279 | 231 | 366 | 344 | 333 | 297 | 290 | 222 | 3,795 |
摂食嚥下 | 63 | 78 | 95 | 42 | 22 | 12 | 9 | 25 | 46 | 17 | 15 | 10 | 434 |
計 | 25,532 | 24,810 | 26,065 | 22,418 | 23,467 | 24,465 | 24,185 | 22,213 | 20,889 | 22,053 | 21,779 | 17,653 | 275,529 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 3,781 | 4,472 | 4,631 | 4,245 | 4,376 | 4,343 | 3,200 | 2,937 | 2,807 | 3,349 | 2,749 | 2,326 | 43,216 |
廃用症候群 | 4,958 | 4,713 | 5,100 | 5,139 | 4,972 | 5,293 | 5,373 | 4,532 | 4,626 | 4,512 | 4,496 | 4,091 | 57,805 |
運動器 | 8,041 | 7,245 | 7,075 | 5,857 | 6,376 | 6,665 | 7,457 | 7,186 | 6,499 | 6,362 | 6,896 | 5,103 | 80,762 |
呼吸器 | 2,605 | 2,354 | 2,980 | 1,831 | 1,817 | 1,910 | 1,514 | 1,172 | 838 | 1,069 | 1,123 | 753 | 19,966 |
手技 | 342 | 245 | 460 | 304 | 265 | 222 | 354 | 329 | 312 | 277 | 281 | 221 | 3,612 |
計 | 19,727 | 19,029 | 20,246 | 17,376 | 17,806 | 18,433 | 17,898 | 16,156 | 15,082 | 15,569 | 15,545 | 12,494 | 205,361 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 2,331 | 2,348 | 2,401 | 2,004 | 2,101 | 2,315 | 2,467 | 2,195 | 2,136 | 2,434 | 2,452 | 1,741 | 26,925 |
廃用症候群 | 204 | 267 | 170 | 108 | 47 | 31 | 98 | 149 | 150 | 165 | 181 | 226 | 1,796 |
運動器 | 574 | 500 | 442 | 291 | 346 | 315 | 409 | 394 | 284 | 247 | 145 | 262 | 4,209 |
呼吸器 | 343 | 158 | 262 | 209 | 262 | 281 | 218 | 232 | 195 | 205 | 310 | 291 | 2,966 |
手技 | 3 | 23 | 30 | 26 | 14 | 9 | 12 | 15 | 21 | 20 | 9 | 1 | 183 |
計 | 3,455 | 3,296 | 3,305 | 2,638 | 2,770 | 2,951 | 3,204 | 2,985 | 2,786 | 3,071 | 3,097 | 2,521 | 36,079 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 1,713 | 1,771 | 1,879 | 1,729 | 2,281 | 2,420 | 2,434 | 2,478 | 2,183 | 2,654 | 2,269 | 1,876 | 25,687 |
廃用症候群 | 574 | 636 | 540 | 633 | 588 | 649 | 640 | 569 | 792 | 742 | 853 | 752 | 7,237 |
呼吸器 | 1,165 | 803 | 1,073 | 823 | 816 | 697 | 836 | 447 | 303 | 377 | 490 | 332 | 8,162 |
摂食嚥下 | 63 | 78 | 95 | 42 | 22 | 12 | 9 | 25 | 46 | 17 | 15 | 10 | 434 |
計 | 3,515 | 3,288 | 3,587 | 3,227 | 3,707 | 3,778 | 3,919 | 3,519 | 3,324 | 3,790 | 3,627 | 2,970 | 42,251 |
小島達自
(こじまたつよし)
●卒年・卒大
昭和53年 新潟大学卒
●ライセンス
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会スポーツ認定医
日本東洋医学会漢方指導医・専門医
身体障害者福祉法(肢体不自由)指定医師
埼玉DMAT
岡田 崇
(おかだたかし)
●卒年・卒大
昭和57年 東京大学卒
●ライセンス
日本脳神経外科学会専門医