リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。
理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。
作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。
言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。
これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。
■2020年総括
2019年11月に回復期リハビリテーション病棟が拡張されましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため2020年10月に休床し、チームの再編成を行いました。また、2020年は感染対策の強化のため、病棟専属スタッフを早期に定め、院内クラスターを起こさないような対策をとりました。また、入院患者さんの数に応じ、対応できるスタッフの配置など柔軟にチーム運用を行いました。新人教育については一つの空間に集まっての研修等が難しい環境であったため、少人数で距離を保ち高頻度に研修を行いました。
■今後の展望
様々な患者さんに対応するため、疾患別、病期別にチーム制をとっています。新人をはじめスタッフの教育という面では、インターネット等を上手に利用し、時代のニーズに合った研修や情報発信を行っていけたらと考えています。また、2020年は訪問リハなどが途中で終了となり患者さんにご不便をおかけしました。2021年は感染対策に力を入れ、地域の方々に安全委快適にリハビリテーションを提供できるように体制作りの強化を図っていきます。
リハビリテーション科 副室長 寒河江涼太
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 9,646 | 10,000 | 11,035 | 9,861 | 10,719 | 10,934 | 13,225 | 13,080 | 10,220 | 9,633 | 9,985 | 8,980 | 127,318 |
廃用症候群 | 4,119 | 3,125 | 3,392 | 4,018 | 5,103 | 5,624 | 5,425 | 5,152 | 5,493 | 6,770 | 6,620 | 7,513 | 62,354 |
運動器 | 12,302 | 10,991 | 11,700 | 9,808 | 8,141 | 8,745 | 10,184 | 10,490 | 10,450 | 10,566 | 10,172 | 11,167 | 124,716 |
呼吸器 | 2,461 | 2,173 | 1,871 | 2,304 | 2,534 | 3,390 | 2,945 | 3,568 | 3,761 | 3,429 | 3,285 | 3,293 | 35,014 |
手技 | 424 | 453 | 443 | 391 | 456 | 373 | 351 | 347 | 286 | 233 | 302 | 254 | 4,313 |
摂食嚥下 | 420 | 400 | 391 | 295 | 163 | 59 | 96 | 96 | 52 | 15 | 23 | 43 | 2,053 |
計 | 29,372 | 27,142 | 28,832 | 26,677 | 27,116 | 29,125 | 32,226 | 32,733 | 30,262 | 30,646 | 30,387 | 31,250 | 355,768 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 5,993 | 6,462 | 7,116 | 6,511 | 7,052 | 6,960 | 8,716 | 8,696 | 6,101 | 5,007 | 5,422 | 4,717 | 78,753 |
廃用症候群 | 3,658 | 2,876 | 3,138 | 3,705 | 4,717 | 5,418 | 5,178 | 4,874 | 5,205 | 6,427 | 6,297 | 7,147 | 58,640 |
運動器 | 12,018 | 10,663 | 11,343 | 9,577 | 7,834 | 8,472 | 9,925 | 10,232 | 10,272 | 10,392 | 9,913 | 10,904 | 121,545 |
呼吸器 | 2,172 | 1,920 | 1,547 | 1,827 | 2,183 | 2,788 | 2,385 | 2,989 | 3,178 | 2,866 | 2,819 | 2,866 | 29,540 |
手技 | 424 | 451 | 439 | 388 | 441 | 358 | 345 | 338 | 285 | 233 | 302 | 254 | 4,258 |
計 | 24,265 | 22,372 | 23,583 | 22,008 | 22,227 | 23,996 | 26,549 | 27,129 | 25,041 | 24,925 | 24,753 | 25,888 | 292,736 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 1,950 | 1,847 | 2,030 | 1,878 | 2,006 | 2,161 | 2,472 | 2,338 | 2,062 | 2,533 | 2,309 | 2,039 | 25,625 |
廃用症候群 | 108 | 21 | 27 | 66 | 124 | 24 | 9 | 18 | 87 | 14 | 10 | 140 | 648 |
運動器 | 284 | 328 | 357 | 231 | 307 | 273 | 259 | 258 | 178 | 174 | 259 | 263 | 3,171 |
呼吸器 | 289 | 253 | 324 | 477 | 351 | 602 | 560 | 579 | 583 | 563 | 466 | 427 | 5,474 |
手技 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
計 | 2,631 | 2,451 | 2,742 | 2,655 | 2,803 | 3,075 | 3,306 | 3,202 | 2,911 | 3,284 | 3,044 | 2,869 | 34,973 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 1,703 | 1,691 | 1,889 | 1,472 | 1,661 | 1,813 | 2,037 | 2,046 | 2,057 | 2,093 | 2,254 | 2,224 | 22,940 |
廃用症候群 | 353 | 228 | 227 | 247 | 262 | 182 | 238 | 260 | 201 | 329 | 313 | 226 | 3,066 |
摂食嚥下 | 0 | 0 | 0 | 162 | 260 | 482 | 430 | 509 | 510 | 448 | 405 | 548 | 3,754 |
呼吸器 | 420 | 400 | 391 | 295 | 163 | 59 | 96 | 96 | 52 | 15 | 23 | 43 | 2,053 |
計 | 2,476 | 2,319 | 2,507 | 2,176 | 2,346 | 2,536 | 2,801 | 2,911 | 2,820 | 2,885 | 2,995 | 3,041 | 31,813 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 373 | 384 | 457 | 426 | 488 | 465 | 435 | 446 | 429 | 498 | 464 | 450 | 5,315 |
岡田 崇
(おかだたかし)
●卒年・卒大
昭和57年 東京大学卒
●ライセンス
日本脳神経外科学会専門医