リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。
理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。
作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。
言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。
これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。
リハビリテーション科 副室長 寒河江涼太
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 7,118 | 7,493 | 9,068 | 7,842 | 7,494 | 7,328 | 7,085 | 6,982 | 6,636 | 6,567 | 5,986 | 5,898 | 85,497 |
廃用症候群 | 4,648 | 5,099 | 4,515 | 4,460 | 4,596 | 4,785 | 4,570 | 4,970 | 4,714 | 4,487 | 4,655 | 5,021 | 56,520 |
運動器 | 5,757 | 6,418 | 6,912 | 6,198 | 6,362 | 7,138 | 8,339 | 7,909 | 7,572 | 7,849 | 7,947 | 7,882 | 86,283 |
呼吸器 | 1,208 | 1,572 | 1,242 | 1,155 | 1,267 | 1,629 | 1,752 | 1,862 | 2,694 | 2,441 | 2,432 | 2,340 | 21,594 |
手技 | 239 | 413 | 346 | 191 | 301 | 433 | 432 | 501 | 442 | 458 | 474 | 386 | 4,616 |
摂食嚥下 | 19 | 37 | 45 | 25 | 64 | 57 | 41 | 42 | 24 | 34 | 35 | 38 | 461 |
計 | 18,989 | 21,032 | 22,128 | 19,871 | 20,084 | 21,370 | 22,219 | 22,266 | 22,082 | 21,836 | 21,529 | 21,565 | 254,971 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 5,553 | 2,808 | 3,822 | 3,089 | 2,659 | 2,849 | 3,119 | 3,198 | 2,965 | 3,240 | 2,796 | 2,955 | 36,053 |
廃用症候群 | 3,767 | 4,147 | 3,776 | 3,781 | 3,858 | 4,062 | 3,911 | 4,084 | 3,911 | 3,851 | 3,856 | 4,062 | 47,066 |
運動器 | 5,484 | 6,032 | 6,450 | 5,425 | 5,498 | 6,347 | 7,220 | 6,821 | 6,711 | 6,989 | 7,173 | 7,113 | 77,263 |
呼吸器 | 857 | 1,253 | 1,056 | 1,051 | 1,130 | 1,451 | 4,503 | 1,566 | 2,162 | 1,830 | 1,843 | 1,715 | 17,417 |
手技 | 215 | 379 | 314 | 188 | 291 | 399 | 370 | 459 | 390 | 404 | 383 | 314 | 4,106 |
計 | 12,876 | 14,619 | 15,418 | 13,534 | 13,534 | 13,436 | 15,108 | 16,123 | 16,128 | 16,139 | 16,314 | 16,159 | 181,905 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 2,213 | 2,236 | 2,599 | 2,382 | 2,507 | 2,462 | 2,048 | 2,167 | 2,125 | 2,106 | 1,944 | 1,812 | 26,601 |
廃用症候群 | 124 | 99 | 6 | 68 | 91 | 76 | 87 | 127 | 150 | 58 | 279 | 368 | 1,533 |
運動器 | 273 | 386 | 462 | 773 | 864 | 791 | 1,119 | 1,088 | 861 | 860 | 774 | 769 | 9,020 |
呼吸器 | 351 | 319 | 186 | 104 | 137 | 178 | 249 | 296 | 532 | 611 | 589 | 625 | 4,177 |
手技 | 24 | 34 | 32 | 3 | 10 | 34 | 62 | 42 | 52 | 54 | 91 | 72 | 510 |
計 | 2,985 | 3,074 | 3,285 | 3,330 | 3,609 | 3,541 | 3,565 | 3,720 | 9,720 | 3,689 | 3,677 | 3,646 | 41,841 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管等 | 2,352 | 2,449 | 2,647 | 2,371 | 2,328 | 2,017 | 1,918 | 1,617 | 1,546 | 1,221 | 1,246 | 1,131 | 22,843 |
廃用症候群 | 757 | 853 | 733 | 611 | 647 | 647 | 572 | 759 | 653 | 578 | 520 | 591 | 7,921 |
呼吸器 | 482 | 402 | 434 | 459 | 421 | 534 | 516 | 485 | 567 | 672 | 711 | 578 | 6,261 |
摂食嚥下 | 19 | 37 | 45 | 25 | 64 | 57 | 41 | 42 | 24 | 34 | 35 | 38 | 461 |
計 | 3,610 | 3,741 | 3,859 | 3,466 | 3,460 | 3,255 | 3,047 | 2,903 | 2,790 | 2,505 | 2,512 | 2,338 | 37,486 |
小島達自
(こじまたつよし)
●卒年・卒大
昭和53年 新潟大学卒
●ライセンス
日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本整形外科学会スポーツ認定医
日本東洋医学会認定漢方指導医・専門医
身体障害者福祉法(肢体不自由)指定医師
埼玉DMAT