■診療科目
内科、循環器内科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、腎臓内科、神経内科、リウマチ科、外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、小児科、麻酔科、放射線科、病理診断科、リハビリテーション科
■健診・検診・その他
脳ドック、人間ドック、企業・一般検診、各種リスクスクリーニング、人工透析
病院名 | 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 | |
---|---|---|
設立 | 1988(昭和63)年12月 | |
所在地 | 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 | |
電話 | 048-552-1111 | |
FAX | 048-552-1116 | |
各種認定指定 | 地域医療支援病院、災害拠点病院、基幹型臨床研修病院、がん診療指定病院、病院機能評価認定病院(3rdG:ver2.0)、埼玉県救急搬送困難事案受入病院、二次救急指定病院、日本DMAT隊員養成研修修了施設、埼玉DMAT指定病院 | |
学会認定施設 | 日本内科学会教育関連病院 日本整形外科学会認定専門医研修施設 日本麻酔科学会認定施設 日本外科学会認定施設 日本消化器外科学会関連施設 日本消化器病学会関連施設 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本大腸肛門病学会認定施設 日本循環器学会研修関連施設 日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設 日本泌尿器科学会認定専門医教育施設 日本がん治療認定医機構認定研修施設 日本救急医学会認定施設 日本腎臓学会研修施設 日本高血圧学会施設認定 日本透析医学会教育関連施設 日本急性血液浄化学会指定施設 日本アフェレシス学会認定施設 日本東洋医学会認定施設 日本静脈経腸栄養学会認定NST稼働施設 |
|
病床数 | 504床 | |
職員数 | 職員数:1,116名 医師:132名 看護職員:414名 医療技術員:205名 その他:365名 (2019年11月1日現在) |
|
特診 | 頭痛外来/不整脈外来/ペースメーカー外来/睡眠時無呼吸外来/肝疾患専門外来/腫瘍内科外来/緩和ケア外来/リウマチ・膝・股関節外来/骨粗鬆症外来/装具外来/女性専用排尿機能外来/小児内分泌外来/小児循環器外来/小児慢性疾患外来 | |
主な医療機器 | Da Vinci(手術支援ロボット)、血管連続撮影装置(バイプレーン・シングルプレーン)、MRI、320列エリアディテクターCT、80列マルチスライスCT、64列マルチスライスCT、X線テレビ、外科用イメージ、DSA血管造影装置、超音波診断装置、骨塩量測定装置、電子内視鏡システム、高周波熱灼装置、腹腔鏡、関節鏡、除細動装置、肺機能自動解析装置、長期人工呼吸器、生化学自動分析器、血球計算器、セントラル透析装置、高気圧酸素室、乳腺診断装置(マンモグラフィー)、腎・尿管体外衝撃波結石破砕装置(ソノリスプラクティス)、X線循環器診断システム、下肢静脈瘤治療用半導体レーザー装置、電子カルテ、全自動蛍光免疫測定装置、微生物由来成分分析装置、全自動輸血検査装置、全自動グルコース測定装置、自動グリコヘモグロビン測定装置 | |
施設基準 | 令和2年7月1日現在 | |
DPC対象病院 医療係数 1.4255 | ||
一般病棟入院基本料1 | ||
急性期看護補助体制加算 | ||
地域医療支援病院入院診療加算 | ||
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | ||
地域包括ケア病棟入院料2 | ||
療養病棟入院基本料1 | ||
医療安全対策加算1 | ||
医療機器安全管理料1 | ||
感染防止対策加算1 | ||
療養病棟療養環境加算1 | ||
療養環境加算 | ||
重症者等療養環境特別加算 | ||
診療録管理体制加算1 | ||
医師事務作業補助体制加算2 | ||
患者サポート体制充実加算 | ||
救急医療管理加算 | ||
夜間休日救急搬送医学管理料 | ||
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | ||
入退院支援加算1 | ||
認知症ケア加算 | ||
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
小児科外来診療料 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
がん患者リハビリテーション料 | ||
外来リハビリテーション診療料 | ||
がん治療連携計画策定料 | ||
がん患者指導管理料2 | ||
がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
地域連携診療計画加算 | ||
医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
大動脈バルーンパンピング法 | ||
経皮的冠動脈形成術 | ||
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | ||
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの) | ||
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援器を用いるもの) | ||
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援器を用いる場合) | ||
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
麻酔管理料(Ⅰ) | ||
輸血管理料Ⅱ | ||
CT撮影及びMRI撮影 | ||
冠動脈CT撮影加算 | ||
画像診断管理加算1 | ||
画像診断管理加算2 | ||
外来化学療法加算1 | ||
連携充実加算 | ||
検体検査管理加算(Ⅰ) | ||
検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
遺伝学的検査(遺伝検) | ||
病理診断管理加算1 | ||
開放型病院共同指導料 | ||
薬剤管理指導料 | ||
抗悪性腫瘍処方管理加算 | ||
無菌製剤処理加算 | ||
病棟薬剤業務実施加算1 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | ||
人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1 | ||
導入期加算1 | ||
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | ||
データ提出加算2 | ||
外来栄養食事指導料の注2 | ||
入院時食事療養(Ⅰ) |