南棟1F
南棟3F
地域の先生方、当院の外科チームなどの協力をいただきながら、患者さんに優しい、かつ精度の高い内視鏡検査、そして最先端の内視鏡治療で地域に貢献できるよう努力してきました。幸い少しずつ認知していただき、検査数、治療数とも増えてきています。
検査については拡大内視鏡を用いたり、NBI併用での観察を積極的に行っており、速やかな早期診断につながっています。希望された方には鎮静剤使用の検査も行っており、従来検査を避けていた方、苦しんで受けていた方などには特に好評です。また当院外科チームとも良好な連携が取れており、手術となる多くの方が、内視鏡検査での病気の発見から手術までが当院内でスムーズに移行しています。従来東京、埼玉南部などまで行って治療しなくてはならなかった消化器疾患の方が、地域で治療を完結できる、それも高いレベルでの治療を受けていただけるようになる、という目標にだいぶ近づいてきましたが、さらに発展していきたいと考えています。
内視鏡センター長 芹澤昌史
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 172 | 168 | 221 | 216 | 206 | 248 | 211 | 218 | 200 | 226 | 203 | 207 | 2,496 |
下部内視鏡 | 124 | 121 | 130 | 132 | 118 | 125 | 119 | 159 | 119 | 134 | 128 | 110 | 1,519 |
ERCP | 10 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14 | 9 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 179 |
計 | 306 | 305 | 364 | 363 | 341 | 387 | 339 | 393 | 335 | 378 | 348 | 335 | 4,194 |
部位 | 症例数 |
---|---|
食道 | 6 |
胃 | 57 |
大腸 | 50 |
上部 | 下部 | ERCP | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2014年 | 1,877 | 1,345 | 177 | 3,399 |
2015年 | 2,248 | 1,583 | 243 | 4,074 |
2016年 | 2,377 | 1,748 | 204 | 4,329 |
2017年 | 2,267 | 1,713 | 216 | 4,196 |
2018年 | 2,500 | 1,810 | 196 | 4,506 |
2019年 | 2,374 | 1,699 | 205 | 4,278 |
2020年 | 2,131 | 1,667 | 243 | 4,041 |
2021年 | 2,724 | 1,824 | 210 | 4,758 |
2022年 | 2,677 | 1,657 | 205 | 4,539 |
2023年 | 2,496 | 1,519 | 179 | 4,194 |
大腸 | 胃 | 食道 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
2012年 | 13 | 13 | ||
2013年 | 13 | 13 | ||
2014年 | 14 | 1 | 15 | |
2015年 | 24 | 29 | 6 | 59 |
2016年 | 40 | 54 | 9 | 103 |
2017年 | 52 | 70 | 3 | 125 |
2018年 | 43 | 54 | 7 | 104 |
2019年 | 33 | 55 | 4 | 92 |
2020年 | 43 | 49 | 6 | 98 |
2021年 | 40 | 47 | 8 | 95 |
2022年 | 42 | 60 | 6 | 108 |
2023年 | 50 | 57 | 6 | 113 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸EMR | 350 | 365 | 366 | 385 | 381 | 469 | 637 | 743 | 759 | 723 |
大腸ポリペク | 56 | 137 | 267 | 285 | 370 | 233 | 16 | 9 | 13 | 24 |
芹澤昌史
(せりざわまさし)
●卒年・卒大
平成12年 信州大学卒
●ライセンス
日本内科学会認定総合内科専門医
日本内科学会認定医
日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会関東支部評議員
日本がん治療認定機構がん治療認定医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
緩和ケア研修会修了
上岡直史
(かみおかなおふみ)
●卒年・卒大
平成23年 東京医科歯科大学卒
●ライセンス
日本内科学会認定医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定専門医
日本肝臓学会認定専門医
日本内科学会認定総合内科専門医