診療科のご案内

リハビリテーションセンター

概要

◼️セラピストの人数(2025年4月1日現在)

 理学療法士 81人

 作業療法士 11人

 言語聴覚士 11人

 

リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。

理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。

作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。

言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。

これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。

 

◼️1日平均実施単位数 2025年1月~12月

 HCU      1.6単位(前年1.5単位) 

 一般病棟  2.2単位(前年2.2単位)

 地域包括  2.3単位(前年2.3単位)

 療  養  1.6単位(前年1.6単位)

 回復期リハ 3.9単位(前年4.2単位)

 

2025年の新規入職者は、PT15名・OT5名・ST5名の計25名でした。急性期・生活期のそれぞれ専門特化した10チームに振り分けられ、プリセプターに相談・確認しながらゆっくり業務を覚えてもらいました。

教育としては、各チームでの症例の共有する目的でチームカンファレンスとプチ勉強会を週1回開催する目標を立てました。そのほか1・2年目スタッフの年次別課題としてパワーポイントを用いた症例発表会を実施しました。

心大血管等リハビリテーションの外来リハビリも安定して50人以上の患者さんに対して週に1回。午前・午後2回から午前1回、午後2回の1日3回運用へ対象患者さんを受け入れられるように増加しました。また、専門の心リハ外来チームを新設し、専門の知識・技術を持ったリハスタッフが1日を通じて開催する流れを確立しました。

 

今後の展望

2026年は、採用人数が増えたことでリハの実施時間の増加により患者満足度の向上、さらに専門性の向上につなげられるようにスタッフ一丸となり知識・技術の研鑽、患者満足度の向上ができるように務めていきます。

リハビリテーション科 室長 寒河江涼太

 

リハビリテーション科News(FACEBOOK)はこちら。

リハビリテーション科Twitterはこちら。

診療実績・症例

理学療法(PT)2025年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
脳血管 2,690 2,424 2,241 1,542 2,009 2,502 2,699 3,256 3,622 3,843 3,874 4,105 34,807
廃用症候群 3,450 3,585 4,005 3,543 4,503 4,688 4,948 5,376 5,078 5,205 5,103 5,265 54,749
運動器 6,900 6,715 7,106 6,803 7,479 8,541 9,071 8,128 7,790 8,060 7,138 7,884 91,615
呼吸器 2,933 2,386 2,542 2,991 2,724 2,092 2,405 2,597 2,404 2,339 2,855 2,929 31,197
心大血管 1,188 1,126 1,146 1,085 1,107 1,358 1,330 1,432 1,108 1,249 1,252 1,542 14,923
物療 569 403 361 264 217 248 374 434 497 418 342 296 4,423
早期加算 7,882 8,279 9,071 8,707 9,099 10,096 10,118 10,928 10,167 10,814 11,423 11,279 11,7863
初期加算 4,272 4,503 5,143 4,963 5,368 5,886 5,904 6,160 5,709 6,127 6,428 6,384 66,847
急性期加算 1,035 875 1,063 888 1,092 819 1,044 1,327 1,016 1,156 1,526 1,394 13,235

理学療法(OT)2025年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
脳血管 1,455 1,347 1,345 1,318 1,502 1,985 2,370 2,512 2,642 2,981 2,783 2,750 24,990
廃用症候群 51 31 97 7 33 60 76 21 28 9 0 4 417
運動器 411 479 567 580 715 867 949 1,015 895 701 707 777 8,663
心大血管 0 23 12 6 0 0 0 0 0 0 o 0 41
物療 16 16 8 0 0 1 0 1 0 0 2 3 47
早期加算 436 489 575 608 672 871 866 1,089 988 1,111 960 894 9,559
初期加算 191 106 252 233 287 424 355 431 416 435 365 343 3,838
急性期加算 15 9 80 14 12 79 107 133 89 121 116 130 905

言語聴覚(ST)2025年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
脳血管 1,216 1,193 1,228 1,108 1,499 2,096 2,220 2,414 2,533 2,609 2,497 2,278 22,891
廃用症候群 381 277 332 334 343 508 617 496 495 449 417 485 5,134
呼吸器 533 487 636 679 790 633 689 818 761 866 861 834 8,587
摂食嚥下 46 53 17 24 7 0 0 0 3 41 68 56 315
早期加算 623 647 873 795 1,008 1,243 1,315 1,603 1,593 1,747 1,867 1,554 14,868
初期加算 310 294 495 384 544 692 686 827 818 1,053 976 904 7,983
急性期加算 226 218 369 271 248 265 383 528 378 556 620 544 4,606

全体 2025年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
脳血管 5,361 4,964 4,814 3,968 5,010 6,583 7,289 8,182 8,797 9,433 9,154 9,133 82,688
廃用症候群 3,882 3,893 4,434 3,884 4,879 5,256 5,641 5,893 5,601 5,663 5,520 5,754 60,300
運動器 7,311 7,194 7,673 7,383 8,194 9,408 10,020 9,143 8,685 8,761 7,845 8,661 100,278
呼吸器 3,614 3,028 3,314 3,758 3,552 2,810 3,137 3,444 3,182 3,205 3,722 3,773 40,539
心大血管 1,188 1,149 1,158 1,091 1,107 1,358 1,330 1,432 1,108 1,249 1,252 1,542 14,964
物療 585 419 369 264 217 249 374 435 497 418 344 299 4,470
摂食嚥下 46 53 17 24 7 0 0 0 3 41 68 56 315
早期加算 8,941 9,415 10,519 10,110 10,779 12,210 12,299 13,620 12,748 13,672 14,250 13,727 142,290
初期加算 4,773 4,903 5,890 5,580 6,199 7,002 6,945 7,418 6,943 7,615 7,769 7,631 78,668
急性期加算 1,276 1,102 1,512 1,173 1,352 1,163 1,534 1,988 1,483 1,833 2,262 2,068 18,746

訪問リハ 2025年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
実施回数 83 95 114 119 126 129 134 131 127 137 127 134 1,456
総件数 249 292 349 364 392 406 422 427 415 449 397 427 4,592

スタッフ紹介

  • 小島達自
    副院長

    小島達自
    (こじまたつよし)

    ●卒年・卒大
    昭和53年 新潟大学卒

    ●ライセンス
    日本整形外科学会認定整形外科専門医
    日本整形外科学会スポーツ認定医
    日本東洋医学会認定漢方指導医・専門医
    身体障害者福祉法(肢体不自由)指定医師
    埼玉DMAT

  • 本間秀樹
    脳神経外科副部長

    本間秀樹
    (ほんまひでき)

    ●卒年・卒大
    平成2年 昭和大学卒

    ●ライセンス
    日本脳神経外科学会認定脳神経外科指導医・専門医
    t-PA適正使用認定医
    埼玉DMAT