リハビリテーションは、医師の指示のもと病気やけがなどによって障害が生じた患者さんの機能を回復し、家庭復帰・社会復帰が可能な限り早期にできるようお手伝いする事が主な仕事です。また、機能の回復が難しい場合には残った身体機能を活かし、自立した生活が営めるようリハビリテーションを行います。
理学療法では、運動療法や物理療法を用いて“立ち上がる”“歩く”といった生活の基本となる動作をできる限り可能にすることを目標としています。
作業療法は、日常生活動作の練習や家事などの応用的な動作、復職に向けたリハビリテーションを行います。また、作業活動を通じて能力の回復や社会的な適応力の回復を図ります。
言語聴覚療法では、コミュニケーションに障害が生じた方への練習や指導、嚥下能力の回復を図ります。
これら3つの療法で患者さんと共に退院へ向けてのリハビリテーションを行います。
2024年の大きなトピックとしては、心大血管リハ等の新規開設に向けてのリハ室のレイアウト変更、トレーニングマシンの新規導入を図ったことです。心疾患患者さんの病棟内での集団リハビリテーションを行い、年末には外来心大血管リハを導入しました。
2023年からは、リハビリを受ける入院患者さん全員を対象に転倒に重きをおいた転棟予防プログラムSPPBを継続して実施しています。バランス・歩行・下肢筋力の3項目で構成され、点数化され、スタッフの違いによる評価のバラツキが出にくいという利点があります。
引き続き転倒・転落を防ぎながら、安心・安全な入院生活が送れるように支援していきたいと考えています。
リハビリテーション科 副室長 寒河江涼太
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管 | 3,006 | 2,500 | 2,231 | 2,776 | 3,171 | 4,112 | 4,385 | 3,305 | 2,803 | 3,187 | 2,657 | 2,278 | 36,411 |
廃用症候群 | 4,050 | 4,173 | 3,783 | 4,002 | 4,363 | 4,040 | 4,773 | 3,557 | 3,426 | 4,193 | 4,117 | 3,562 | 48,039 |
運動器 | 7,020 | 7,479 | 8,389 | 6,777 | 6,727 | 7,491 | 7,840 | 7,360 | 7,158 | 6,493 | 6,685 | 7,116 | 86,535 |
呼吸器 | 2,096 | 1,947 | 1,969 | 1,646 | 2,340 | 2,588 | 2,210 | 2,685 | 2,227 | 2,284 | 2,417 | 2,944 | 27,353 |
心大血管 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073 | 1,601 | 1,183 | 1,149 | 5,006 |
心大集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | 12 | 48 | 600 |
手技 | 316 | 329 | 400 | 285 | 332 | 464 | 551 | 569 | 671 | 596 | 377 | 395 | 5,385 |
摂食嚥下 | 19 | 37 | 45 | 25 | 64 | 57 | 41 | 42 | 24 | 34 | 35 | 38 | 461 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管 | 1,843 | 1,695 | 1,643 | 1,548 | 1,783 | 1,926 | 2,184 | 1,825 | 1,783 | 1,711 | 1,550 | 1,685 | 21,176 |
廃用症候群 | 276 | 219 | 174 | 162 | 136 | 222 | 218 | 220 | 245 | 127 | 109 | 94 | 104 |
運動器 | 423 | 540 | 666 | 514 | 463 | 412 | 242 | 291 | 430 | 485 | 573 | 515 | 5,554 |
呼吸器 | 767 | 533 | 623 | 430 | 425 | 352 | 375 | 542 | 281 | 282 | 100 | 121 | 4,831 |
手技 | 45 | 62 | 59 | 43 | 58 | 37 | 78 | 60 | 57 | 38 | 14 | 23 | 574 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管 | 1,345 | 1,291 | 1,266 | 920 | 1,115 | 1,125 | 1,231 | 1,180 | 1,099 | 1,201 | 1,163 | 1,202 | 14,138 |
廃用症候群 | 385 | 441 | 339 | 284 | 345 | 369 | 323 | 307 | 323 | 332 | 330 | 312 | 4,090 |
呼吸器 | 617 | 550 | 548 | 528 | 433 | 489 | 565 | 731 | 636 | 687 | 635 | 647 | 7,066 |
摂食嚥下 | 30 | 26 | 32 | 7 | 14 | 9 | 13 | 12 | 41 | 13 | 19 | 28 | 244 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳血管 | 6,194 | 5,486 | 5,140 | 5,244 | 6,069 | 7,163 | 7,800 | 6,310 | 5,685 | 6,099 | 5,370 | 5,165 | 71,725 |
廃用症候群 | 4,711 | 4,833 | 4,296 | 4,448 | 4,844 | 4,631 | 5,314 | 4,084 | 3,994 | 4,652 | 4,556 | 3,968 | 54,331 |
運動器 | 7,443 | 8,019 | 9,055 | 7,291 | 7,190 | 7,903 | 8,082 | 7,651 | 7,588 | 6,978 | 7,258 | 7,631 | 92,089 |
心大血管 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,073 | 1,601 | 1,183 | 1,149 | 5,006 |
心大集団 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | 12 | 48 | 600 |
手技 | 361 | 391 | 459 | 328 | 390 | 501 | 629 | 629 | 728 | 634 | 391 | 418 | 5,859 |
摂食嚥下 | 30 | 26 | 32 | 7 | 14 | 9 | 13 | 12 | 41 | 13 | 19 | 28 | 244 |
小島達自
(こじまたつよし)
●卒年・卒大
昭和53年 新潟大学卒
●ライセンス
日本整形外科学会認定整形外科専門医
日本整形外科学会スポーツ認定医
日本東洋医学会認定漢方指導医・専門医
身体障害者福祉法(肢体不自由)指定医師
埼玉DMAT
本間秀樹
(ほんまひでき)
●卒年・卒大
平成2年 昭和大学卒
●ライセンス
日本脳神経外科学会認定脳神経外科指導医・専門医
t-PA適正使用認定医
埼玉DMAT