【定義】
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 82 | 139 | 166 | 349 | 559 | 1,392 | 2,252 | 1,849 | 615 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 37.16 | 20.92 | 3.28% | 84.84 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 42 | 6.05 | 5.10 | 0.00% | 70.81 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 27.13 | 17.66 | 0.00% | 84.59 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 34 | 16.74 | 12.58 | 0.00% | 78.29 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 31 | 10.77 | 6.14 | 3.23% | 74.87 |
内科では誤嚥性肺炎・めまい症・心不全・尿路感染症の患者さんが多く入院されました。平均年齢が70代、80代と高く、高齢の方がかかりやすい疾患と言えます。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 25.84 | 20.92 | 4.90% | 83.50 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 87 | 19.37 | 15.17 | 2.30% | 83.44 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 48 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 56.31 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 9.96 | 6.62 | 0.00% | 59.93 | |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | 40 | 24.68 | 17.02 | 0.00% | 84.13 |
呼吸器内科では誤嚥性肺炎・喘息・睡眠時無呼吸検査の患者さんが多く入院されました。
肺炎で入院される年齢が年々高くなり、重症度も高くなっています。入院後の臥床による廃用を防止するため、リハビリを積極的に実施しております。喘息や慢性閉塞性肺疾患の方にはパンフレットを用いた患者教育、薬剤師による吸入薬の指導、リハビリセラピストによる呼吸リハビリ、栄養士による栄養指導を行っています。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 169 | 3.04 | 3.01 | 1.78% | 70.86 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 17.67 | 17.66 | 0.00% | 81.12 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 92 | 6.17 | 4.47 | 0.00% | 71.96 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 32 | 38.97 | 224.68 | 0.00% | 84.22 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 15.73 | 12.52 | 0.00% | 68.65 |
循環器内科では狭心症検査・狭心症治療・心筋梗塞治療・心不全の患者さんが多く入院されました。主な領域は狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患 、心房細動等の不整脈、弁膜症等の心不全、足の動脈硬化である閉塞性動脈硬化症、高血圧や高コレステロール血症といった生活習慣病です。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 97 | 10.11 | 10.08 | 1.03% | 75.77 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 94 | 4.27 | 2.67 | 0.00% | 66.91 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 49 | 4.86 | 5.42 | 0.00% | 47.39 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 49 | 9.20 | 8.52 | 0.00% | 74.12 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 42 | 9.00 | 7.40 | 4.76% | 72.81 |
消化器内科では胆管結石・大腸ポリープ・胃がんの患者さんが多く入院されました。
内視鏡での検査、治療に力を入れております。検査については拡大内視鏡を用いたり、NBI併用での観察を積極的に行っており速やかな早期診断につながっています。希望された方には鎮静剤使用の検査も行っており従来検査を避けていた方、苦しんで受けていた方等には好評です。治療に関しては遠方の医療機関からの依頼が増えております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 22.50 | 12.05 | 0.00% | 74.08 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 19.31 | 13.16 | 0.00% | 78.08 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 13 | 36.00 | 35.72 | 7.69% | 70.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 12 | 14.75 | 12.58 | 0.00% | 75.08 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 21.00 | 17.66 | 0.00% | 83.30 |
腎臓内科では腎不全の患者さんが多く入院されました。緊急処置を要する急性腎不全等の疾患には積極的に急性血液浄化療法やアフェレシス療法を導入し、集中管理治療を行っております。外科系診療科とも連携し、周術期の透析管理や術後の急性腎不全等にも対応しております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 124 | 4.58 | 4.96 | 0.00% | 69.95 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 63 | 9.57 | 8.95 | 0.00% | 70.71 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石等) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 39 | 5.54 | 6.52 | 0.00% | 62.49 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病 なし | 33 | 5.82 | 6.78 | 0.00% | 29.39 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除または悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 14.41 | 15.30 | 0.00% | 68.72 |
消化器外科では鼠径ヘルニア・イレウス・胆のう結石・大腸がんの患者さんが多く入院されました。
各診療科と連携し、食道がん・胃がん・大腸がん・肝臓がん・胆道がん等の消化器がんに対し、専門性の高い手術療法や化学療法を行っています。加えて、鼠径ヘルニア・胆石症・痔等の診療も行っています。急性胆嚢炎・急性虫垂炎・腸閉塞・上部下部消化管穿孔等の腹部救急疾患にも対応しております。 令和元年6月よりロボット支援手術機器(ダ・ヴィンチ)による直腸がん治療を開始いたしました。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 48 | 1.75 | 2.85 | 0.0% | 68.73 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 2.56 | 8.75 | 0.00% | 66.44 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 10.58 | 11.01 | 8.33% | 82.83 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 15.17 | 5.50 | 0.00% | 78.00 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – |
外科(血管外科)では下肢静脈瘤手術の患者さんが多く入院されました。下肢静脈瘤はレーザー治療ならびに従来からの抜去術等を日帰りもしくは1泊程度の入院で治療を行っています。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 222 | 3.79 | 5.62 | 0.00% | 60.18 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 192 | 2.02 | 2.53 | 0.00% | 69.60 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 130 | 6.36 | 7.20 | 0.00% | 72.77 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 105 | 10.42 | 12.63 | 0.00% | 69.16 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病なし | 94 | 3.35 | 5.86 | 0.00% | 53.46 |
泌尿器科では前立腺生検・上部尿路疾患・膀胱腫瘍・前立腺の悪性腫瘍の患者さんが多く入院されました。
平成29年5月よりロボット支援手術機器(ダ・ヴィンチ)を導入し、前立腺がんの治療および腎がんの治療をおこなっております。 令和元年7月からは、膀胱がんの治療も開始しました。地域の先生方からのご紹介のおかげで、令和元年中にロボット支援手術機器(ダ・ヴィンチ)症例が300件を迎える予定です。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 118 | 62.85 | 26.30 | 1.69% | 80.61 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 62 | 51.50 | 19.61 | 0.00% | 80.06 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 37 | 17.97 | 5.68 | 0.00% | 71.54 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 53.55 | 19.32 | 0.00% | 79.27 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 20 | 44.50 | 24.26 | 0.00% | 75.90 |
整形外科では大腿骨頚部骨折の患者さんが多く入院されました。
大腿骨頚部骨折は、術後のリハビリテーションが重要であり、当院では早期リハビリテーションの介入を積極的に行っています。
平均年齢から高齢者の骨折が多いため、長期のリハビリテーションが必要な方も多くおられます。その際は地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟等を利用し回復を図っています。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 13.74 | 7.28 | 0.00% | 67.74 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等1 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1または2 | 37 | 42.92 | 16.16 | 0.00% | 77.03 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1または2 | 33 | 58.79 | 16.18 | 0.00% | 72.42 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 10.67 | – | 3.33% | 67.00 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 22.21 | 11.80 | 0.00% | 78.53 |
脳神経外科では脳梗塞・てんかんの患者さんが多く入院されました。
脳梗塞で入院する多くの患者さんは、高血圧症・糖尿病・心疾患・その他の疾患をお持ちです。意識障害や失語症等がある重度の方は合併症の治療も行う必要があります。急性期の治療が終了し、リハビリテーションを継続する必要がある患者さんは回復期リハビリテーション病棟を利用し、リハビリテーションを継続していただきます。
急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法から血栓回収療法へつなげる地域連携システムが活動開始しました。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 367 | 2.02 | 2.84 | 0.00% | 74.93 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | – | – | – | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1 なし | – | – | – | – | – | |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | – | – | – | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 24 | 6.46 | 8.29 | 0.00% | 58.46 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 7.18 | 7.04 | 0.00% | 62.06 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | – | – | – | – | – | |
030460xx01xxxx | 中耳・乳様突起の障害 鼓室形成手術 | – | – | – | – | – | |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科では中耳炎・慢性副鼻腔炎の患者さんが多く入院されました。
手術治療を中心に加療を行っております。耳鼻咽喉科の守備範囲は首から上(目・脳・歯以外)の広範囲としています。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
そのため、全国の平均在院日数より長い症例もあります。以下に「急性期病棟のみの平均在院日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均在院日数】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 3.70 | 6.62 | 10.00% | 4.40 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | – | – | – | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | – | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | – | – | – | |
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) 手術なし | – | – | – | – | – |
小児科では喘息、ウイルス性腸炎、肺炎等の患者さんが入院されました。
小児内分泌、小児循環器疾患を専門とする医師が在籍しています。その他の専門的な評価が必要な疾患や重症疾患につきましては、連携している小児医療センターや大学病院等にご紹介しております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 64 | 20 | 17 | 34 | 15 | 1 | 7 | |
大腸癌 | 53 | 21 | 39 | 34 | – | 17 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 7 | ||||||
肺癌 | – | 23 | 10 | – | – | 1 | 8,7 | |
肝癌 | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 61 | 14.39 | 53.57 |
中等症 | 317 | 23.06 | 79.20 |
重症 | 72 | 28.26 | 83.69 |
超重症 | 26 | 32.15 | 80.42 |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 159 | 55.06 | 76.45 | 2.20% |
その他 | 23 | 53.57 | 73.30 | 1.10% |
脳梗塞の患者さんの90%は発症から3日以内に治療を開始しております。
当院では、t-PA血栓溶解療法の治療をおこなっています。詰まった脳血管内の血栓を薬で溶かす療法です。平成29年より血管内治療も開始し、患者さんの状況に応じて最適な治療が選択できるようになりました。脳血流の再開が早ければ後遺症が軽くなる可能性が高く、脳細胞が壊死してしまう前に迅速な対応が必要となります。そのため、救急外来と連携を図り、迅速な受入体制を整えています。また早期のリハビリテーションを行いながら後遺症の緩和も図っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)等 | 79 | 2.70 | 8.25 | 0.00% | 72.96 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 等 | 26 | 0.81 | 4.27 | 0.00% | 72.31 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 25 | 0.00 | 17.40 | 0.00% | 68.24 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 19 | 1.63 | 8.58 | 5.26% | 67.95 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの)等 | 13 | 5.23 | 4.08 | 0.00% | 73.15 |
循環器内科の手術は狭心症の手術・急性心筋梗塞の手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 等 | 83 | 2.06 | 10.11 | 0.00% | 74.77 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ切除術(長径2cm未満)等 | 77 | 2.32 | 2.26 | 0.00% | 70.09 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 等 | 54 | 2.54 | 15.85 | 3.70% | 73.98 | |
K6532 | 胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等 | 50 | 1.12 | 7.06 | 0.00% | 73.98 | |
K7212 | 内視鏡的結腸ポリープ切除術(長径2cm以上)等 | 40 | 0.80 | 4.35 | 0.00% | 64.80 |
消化器内科の手術は内視鏡による胆管、胆のうの手術・大腸ポリープの手術・胃がんの手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)等 | 82 | 1.05 | 2.71 | 0.00% | 72.91 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 77 | 1.01 | 3.78 | 0.00% | 61.58 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.19 | 2.02 | 0.00% | 65.15 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)等 | 38 | 0.76 | 2.53 | 0.00% | 68.79 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 28 | 1.46 | 11.11 | 0.00% | 69.25 |
消化器外科の手術はヘルニアの手術・胆のう結石の手術・大腸がんの手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 51 | 8.49 | 41.61 | 1.96% | 69.00 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 45 | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 68.42 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 29 | 3.97 | 14.90 | 0.00% | 73.48 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 13 | 1.85 | 15.85 | 0.00% | 75.08 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | – | – | – | – | – |
外科(血管外科)の手術はシャント手術・下肢静脈瘤手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)等 | 200 | 0.98 | 1.78 | 0.00% | 59.87 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)等 | 130 | 1.38 | 4.79 | 0.00% | 72.69 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 102 | 1.01 | 8.39 | 0.00% | 69.10 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの)等 | 69 | 1.42 | 5.61 | 0.00% | 72.87 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 62 | 1.42 | 5.61 | 0.00% | 67.98 |
泌尿器科の手術は尿路結石の手術・膀胱がん、前立腺がんのがんに対する手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)等 | 119 | 4.92 | 56.50 | 0.84% | 78.76 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝)等 | 46 | 2.11 | 42.39 | 2.17% | 72.80 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股)等 | 36 | 6.28 | 61.75 | 0.00% | 80.94 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕)等 | 32 | 1.09 | 2.13 | 0.00% | 66.13 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)等 | 24 | 2.08 | 32.29 | 0.00% | 67.58 |
整形外科の手術は大腿骨の骨折手術・変形性関節症や関節リウマチの手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 2.22 | 27.04 | 0.00% | 79.65 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | – | – | – | – | – | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | – | – | – | – | – |
脳神経外科の手術は慢性硬膜下血腫の手術・くも膜下出血の手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)等 | 369 | 0.06 | 1.02 | 0.00% | 74.83 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | – | – | – | – | – | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | – | – | – | – | – |
眼科の手術は白内障の手術を多数行っております。
★当院は急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟と複数の機能を持った病院です。
以下に「急性期病棟のみの平均術後日数」を掲載いたします。
【急性期病棟のみの平均術後日数】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
